In 2027 opent Montesoffio weer haar deuren vanaf 24 april tot 30 oktober. Het hoogseizoen loopt van 10 juli tot 4 september, het middenseizoen van 24 april tot 8 mei, 15 mei tot 10 juli, 4 september tot 18 september en 15 tot 30 oktober. De overige weken rekenen wij tot het laagseizoen.
Voor aanvullende informatie download de Prijslijst 2027
Prijzen Appartementen (A-H)
Bed- en badlinnen (1x per week) zijn inclusief. Wij raden gasten aan eigen strandlakens mee te nemen.
In het hoogseizoen: verhuur app. A, C en D minimaal 2 weken, de overige appartementen voor minimaal 1 week.
In het midden- en laagseizoen: verhuur appartementen voor minimaal drie dagen.
Prijzen per week
| appartement | hoog | midden | laag | schoonmaak |
| A | €1.470,- | €1.130,- | €940,- | €80,- |
| B | €1.005,- | €785,- | €655,- | €60,- |
| C | €1.160,- | €890,- | €740,- | €70,- |
| D | €1.425,- | €1.095,- | €915,- | €75,- |
| E | €935,- | €720,- | €600,- | €60,- |
| F, G | €1.030- | €805,- | €670,- | €60,- |
| H | €1.030,- | €805,- | €670,- | €65,- |
Prijzen B&B kamers (P-S)
Prijzen zijn inclusief ontbijt en schoonmaakkosten. Bed- en badlinnen (1x per week) zijn inclusief. Wij raden gasten aan eigen strandlakens mee te nemen.
De B&B kamers kunnen per dag (met een minimum van 2 dagen in het hoog- en middenseizoen) of per week (goedkoper) worden gehuurd.
Prijzen per week
| kamer | hoog | midden | laag |
| P, Q | €725,- | €610,- | €525,- |
| R | €625,- | €545,- | €465,- |
| S | €660,- | €575,- | €495,- |
Prijzen per dag
| kamer | hoog | midden | laag |
| P, Q | €110,- | €95,- | €85,- |
| R | €95,- | €85,- | €75,- |
| S | €100,- | €90,- | €80,- |



