In 2026 opent Montesoffio weer haar deuren vanaf 25 april tot 24 oktober. Het hoogseizoen loopt van 4 juli tot 29 augustus, het middenseizoen van 25 april tot 9 mei, 16 mei tot 4 juli, 29 augustus tot 12 september en 10 tot 24 oktober. De overige weken rekenen wij tot het laagseizoen.
Voor aanvullende informatie download de Prijslijst 2026
Prijzen Appartementen (A-H)
Bed- en badlinnen (1x per week) zijn inclusief. Wij raden gasten aan eigen strandlakens mee te nemen.
In het hoogseizoen: verhuur app. A, C en D minimaal 2 weken, de overige appartementen voor minimaal 1 week.
In het midden- en laagseizoen: verhuur appartementen voor minimaal drie dagen.
Prijzen per week
| appartement | hoog | midden | laag | schoonmaak |
| A | €1.440,- | €1.095,- | €810,- | €80,- |
| B | €980,- | €760,- | €595,- | €60,- |
| C | €1.175,- | €865,- | €650,- | €70,- |
| D | €1.380,- | €1.065,- | €790,- | €75,- |
| E | €920,- | €700,- | €565,- | €60,- |
| F, G | €995- | €780,- | €610,- | €60,- |
| H | €995,- | €780,- | €610,- | €65,- |
Prijzen B&B kamers (P-S)
Prijzen zijn inclusief ontbijt en schoonmaakkosten. Bed- en badlinnen (1x per week) zijn inclusief. Wij raden gasten aan eigen strandlakens mee te nemen.
De B&B kamers kunnen per dag (met een minimum van 2 dagen in het hoog- en middenseizoen) of per week (goedkoper) worden gehuurd.
Prijzen per week
| kamer | hoog | midden | laag |
| P, Q | €725,- | €610,- | €525,- |
| R | €625,- | €545,- | €465,- |
| S | €660,- | €575,- | €495,- |
Prijzen per dag
| kamer | hoog | midden | laag |
| P, Q | €110,- | €95,- | €85,- |
| R | €95,- | €85,- | €75,- |
| S | €100,- | €90,- | €80,- |



